Бакалавр
Обовязкові компоненти ОП
Код | Компоненти освітньої програми | Кредити | Контроль | |
ОК1 | Актуальні питання історії та культури України | 3 | екзамен | Силабус |
ОК2 | Украінська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | екзамен | Силабус |
ОК3 | Іноземна мова (за професійним спрямуванням) | 6 | залік, екзамен | Силабус |
ОК4 | Філософія | 4 | екзамен | Силабус |
ОК5 | Алгебра і геометрія | 8 | екзамен, залік | Силабус |
ОК6 | Програмування | 14 | залік, екзамен | Силабус |
ОК7 | Дискретна математика | 5 | залік | Силабус |
ОК8 | Диференціальні рівняння | 8 | залік, екзамен | Силабус |
ОК9 | Математичний аналіз | 10 | екзамен, залік, | Силабус |
ОК10 | Об 'єктно-орієнтоване програмування | 5 | екзамен | Силабус |
ОК11 | Теорія ймовірностей та математична статистика | 5 | екзамен | Силабус |
ОК12 | Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка | 4 | екзамен | Силабус |
ОК13 | Прикладний функціональний аналіз | 3 | залік | Силабус |
ОК14 | Бази даних та знань | 4 | екзамен | Силабус |
ОК15 | Операційні системи | 4 | екзамен | Силабус |
ОК16 | Числові методи | 10 | екзамен, екзамен | Силабус |
ОК17 | Основи веб-розробки | 9 | залік, екзамен | Силабус |
ОК18 | Алгоритми і структури даних | 4 | екзамен | Силабус |
ОК19 | Архітектура комп'ютерів | 4 | залік | Силабус |
ОК20 | Комп ' ютерні мережі | 3 | залік | Силабус |
ОК21 | Методи оптимізації | 5 | екзамен | Силабус |
ОК22 | Основи математичного та комп' ютерного моделювання | 5 | екзамен | Силабус |
ОК23 | Системне програмування | 5 | екзамен | Силабус |
ОК24 | Математична логіка та теорія алгоритмів | 3 | екзамен | Силабус |
ОК25 | Проектування програмних систем | 3 | залік | Силабус |
ОК26 | Сучасні СУБД | 4 | екзамен | Силабус |
ОК27 | Сучасні інструменти та практики розробки програмного забезпечення | 4 | залік | Силабус |
ОК28 | Серверна мова PHP | 5 | екзамен | Силабус |
ОК29 | Комп ' ютерне моделювання природничих процесів | 4 | екзамен | Силабус |
ОК30 | Системи штучного інтелекту | 4 | залік | Силабус |
ОК31 | Курсова робота | 3 | захист | Силабус |
ОК32 | Навчальна практика 1 | 3 | захист | Силабус |
ОК33 | Навчальна практика 2 | 3 | захист | Силабус |
ОК34 | Виробнича практика | 4 | захист | Силабус |
ОК35 | Кваліфікаційна робота | 6 | захист | Силабус |
Вибіркові компоненти ОП
Код | Компоненти освітньої програми | Кредити | Контроль | |
ВК1 | Базова загальна військова підготовка підготовка (теоретична складова) | 3 | диференційований залік | Силабус |
ВК2 | Розробка інтерактивних додатків на Phyton | 3 | залік | |
Latex для науки і освіти | 6 | залік | Силабус | |
Програмування у Visual Studio.Net | 4 | залік | Силабус | |
Архітектура нереляційних баз даних | 8 | залік | Силабус | |
14 | залік | |||
Комп'ютерна математика | 5 | залік | Силабус | |
Математичне моделювання в екології | 8 | залік | Силабус | |
Математична теорія ризиків | 10 | залік | Силабус | |
5 | залік | Силабус | ||
Платформи корпоративних інформаційних систем | 5 | залік | Силабус | |
Проєктування програмних систем | 4 | залік | Силабус | |
Теорія інформації та кодування | 3 | залік | Силабус | |
С# та .Net: Розробка програмного забезпечення | 4 | залік | Силабус | |
Frontent розробка Web-додатків | 4 | залік | Силабус | |
Створення власної мови програмування | 10 | залік | Силабус | |
Кодування та алгоритми передачі інформації | 9 | залік | Силабус | |
Інформаційні технології в економіці | 4 | залік | Силабус | |
Технології програмування на Java | 4 | залік | Силабус | |
Розробка крос-платформенних додатків | 3 | залік | Силабус | |
Бізнес в ІТ-проєктах | 5 | залік | Силабус | |
ВК3 | Фізичне виховання (за видами спорту) | 3 | залік | Силабус |